◆精度:±2mm
◆測程:0-100m
◆頻率:5-25Hz
◆接口:4-20mA
◆測量方式:慢反射/鏡反射
工作距離 | 精度 | 頻率 | 接口 | 工作溫度 | 型號 | 訂貨號 |
0.05-30m | ±1mm(<=20m, 1Hz) | 1-30Hz | 0/4-20mA, 2*PNP | –10°C...+50 °C | DD1-E30-AS1 | 100101 |
RS422, 2*PNP | DD1-E30-S1 | 100102 | ||||
0/4-20mA, 2*NPN | DD1-E30-AS2 | 100103 | ||||
RS422, 2*NPN | DD1-E30-S2 | 100104 | ||||
MODBUS RTU | DD1-E30-M | 100105 | ||||
0/4-20mA, 2*PNP | –40°C...+50 °C | DD1-EH30-AS1 | 100201 | |||
RS422, 2*PNP | DD1-EH30-S1 | 100202 | ||||
0/4-20mA, 2*NPN | DD1-EH30-AS2 | 100203 | ||||
RS422, 2*NPN | DD1-EH30-S2 | 100204 | ||||
MODBUS RTU | DD1-EH30-M | 100205 | ||||
0.05-50m | 0/4-20mA, 2*PNP | –10°C...+50 °C | DD1-E50-AS1 | 100301 | ||
RS422, 2*PNP | DD1-E50-S1 | 100302 | ||||
0/4-20mA, 2*NPN | DD1-E50-AS2 | 100303 | ||||
RS422, 2*NPN | DD1-E50-S2 | 100304 | ||||
MODBUS RTU | DD1-E50-M | 100305 | ||||
0/4-20mA, 2*PNP | –40°C...+50 °C | DD1-EH50-AS1 | 100401 | |||
RS422, 2*PNP | DD1-EH50-S1 | 100402 | ||||
0/4-20mA, 2*NPN | DD1-EH50-AS2 | 100403 | ||||
RS422, 2*NPN | DD1-EH50-S2 | 100404 | ||||
MODBUS RTU | DD1-EH50-M | 100405 | ||||
0.05-100m | 0/4-20mA, 2*PNP | –10°C...+50 °C | DD1-E100-AS1 | 100501 | ||
RS422, 2*PNP | DD1-E100-S1 | 100502 | ||||
0/4-20mA, 2*NPN | DD1-E100-AS2 | 100503 | ||||
RS422, 2*NPN | DD1-E100-S2 | 100504 | ||||
MODBUS RTU | DD1-E100-M | 100505 | ||||
0/4-20mA, 2*PNP | –40°C...+50 °C | DD1-EH100-AS1 | 100601 | |||
RS422, 2*PNP | DD1-EH100-S1 | 100602 | ||||
0/4-20mA, 2*NPN | DD1-EH100-AS2 | 100603 | ||||
RS422, 2*NPN | DD1-EH100-S2 | 100604 | ||||
MODBUS RTU | DD1-EH100-M | 100605 |
漫反射式高精度激光測距傳感器
我們有專業(yè)的開發(fā)團隊